|
পণ্যের বিবরণ:
|
| শেষ করুন: | কালো, দস্তা, প্লেইন | শৈলী: | ফ্ল্যাট ওয়াশিং মেশিন |
|---|---|---|---|
| উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম | আবেদন: | ভারী শিল্প, খনির, জল চিকিত্সা, স্বাস্থ্যসেবা, খুচরা শিল্প, খাদ্য ও পানীয়, সাধারণ শিল্প, তেল ও গ্যাস |
| স্ট্যান্ডার্ড: | কোন স্ট্যান্ডার্ড নেই | নির্ভরযোগ্যতা পরীক্ষা: | যান্ত্রিক মাত্রা, লবণ স্প্রে সহনশীলতা পরীক্ষা |
| সেবা: | কাস্টমাইজড OEM | নমুনা: | উপলভ্য |
| ফাংশন: | সংযোগ, বেঁধে দেওয়া এবং সজ্জা | MOQ: | স্টকে 1 টুকরা, 50,000 পিসি কাস্টমাইজড |
| ডেলিভারি সময়: | স্টকে 5 ~ 7 কার্যদিবস, কাস্টমাইজড 15 ~ 25 কার্যদিবস | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পিসিবি মাউন্টিং বাইরের দাঁত ধোয়ার যন্ত্র,অ-পরিবাহী বাহ্যিক দাঁত ধোয়ার যন্ত্র,অ্যান্টি স্ট্যাটিক বাহ্যিক দাঁত ধোয়ার যন্ত্র |
||
| উপলভ্য উপাদান | 1স্টেইনলেস স্টীলঃ এসএস৩০৩, এসএস৩০৪, এসএস৩১৬, এসএস৪১০, এসএস৪২০; 2কার্বন ইস্পাতঃ C1006,C1010,C1018,C1022,C1035K,C1045; 3. ব্রাসঃ C3602,C3604,Hpb59,Hpb62,Hpb65,Hpb58,Hpb70; 4অ্যালুমিনিয়ামঃ Al6061, Al6063 ইত্যাদি অথবা আপনার প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী |
|---|---|
| মাথার ধরন | সিএসকে হেড, প্যান হেড, ট্রাস হেড, হেক্সাগন হেড, গোলাকার হেড, ওভাল হেড, বোতাম হেড, ক্যাপ হেড, পনির হেড ইত্যাদি |
| কঠোরতা | কার্বন ইস্পাতঃ HRC:28~35, HV450~700 খাদ ইস্পাতঃ HRC:32~39 ((গ্রেড10.9) HRC:39~44 ((গ্রেড12.9) |
| শেষ করো | জিংক লেপযুক্ত, নিকেল লেপযুক্ত, ব্রোঞ্জ, তামা, ফসফেট, অক্সিডেশন কালো, প্যাসিভেশন, টিন, ডাক্রোমেট, সোনার, ক্রোম, সিলভার, ফসফোরাইজেশন, জিংক-নিকেল খাদ লেপযুক্ত ইত্যাদি |
| নমুনা উপলব্ধ | নমুনা বিনামূল্যে যদি আমরা বিদ্যমান টুলিং আছে, আপনি শুধুমাত্র মালবাহী খরচ জন্য দিতে হবে |
| ডেলিভারি সময় | নমুনা সময় 3-5 কার্যদিবস, লিড সময় 20-25 কার্যদিবস |
| মূল্য নির্ধারণের মেয়াদ | EXW Dongguan ((FCA), FOB, CIF, CNF, DDU ইত্যাদি |
| প্যাকিং | পিই ব্যাগে বা ছোট বাক্সে বাল্ক, তারপর কার্টনে, প্যালেটে |
| অর্থ প্রদানের মেয়াদ | TT (30% অগ্রিম আমানত হিসাবে, ডেলিভারি আগে ভারসাম্য), এল / সি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপাল ইত্যাদি |
| ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা | আইএসও ৯০০১ঃ2015 |
| সার্টিফিকেট | আইএসও, ROHS |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Irene chen
টেল: +86-13527934468