|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| खत्म करना: | काला, जस्ता, सादा | शैली: | स्टील वॉशर |
|---|---|---|---|
| सामग्री: | पीतल, स्टेनलेस स्टील, स्टील, एल्युमीनियम, 18-8 स्टेनलेस स्टील, कांस्य | आवेदन: | भारी उद्योग, खुदरा उद्योग, मोटर वाहन उद्योग, विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक्स, कैबिनेट |
| मानक: | शोर | विश्वसनीयता परीक्षण: | यांत्रिक आयाम, नमक स्प्रे सहनशीलता परीक्षण |
| सेवा: | अनुकूलित ओईएम | नमूना: | प्रबलता |
| समारोह: | कनेक्शन, बन्धन और सजावट | MOQ: | 1 पीस स्टॉक में, 50,000 पीस अनुकूलित |
| डिलीवरी का समय: | स्टॉक में 5 ~ 7 कार्य दिवसों, अनुकूलित 15 ~ 25 कार्य दिवसों | ||
| प्रमुखता देना: | काला धातु वाशर,अनुकूलित धातु वाशर,काले धातु के फ्लैट वाशर |
||
| उपलब्ध सामग्री |
|
|---|---|
| सिर का प्रकार | सीएसके हेड, पैन हेड, ट्रस हेड, हेक्सागोन हेड, गोल हेड, ओवल हेड, बटन हेड, कैप हेड, पनीर हेड आदि |
| कठोरता | कार्बन स्टीलः HRC:28~35, HV450~700 मिश्र धातु स्टीलः HRC:32~39 ((ग्रेड10.9) HRC:39~44 ((ग्रेड12.9) |
| समाप्त करना | जस्ता लेपित, निकेल लेपित, कांस्य, तांबा, फॉस्फेट, ऑक्सीकरण काला, निष्क्रियता, टिन, डाक्रोमेट, सोना, क्रोम, चांदी, फॉस्फोराइजेशन, जस्ता-निकेल मिश्र धातु लेपित आदि |
| उपलब्ध नमूना | नमूना निः शुल्क है अगर हम मौजूदा टूलींग है, आप केवल माल ढुलाई की लागत के लिए भुगतान करने की जरूरत है |
| वितरण का समय | नमूना समय 3-5 कार्य दिवसों, लीड समय 20-25 कार्य दिवसों |
| मूल्य निर्धारण अवधि | EXW Dongguan ((FCA), FOB, CIF, CNF, DDU आदि |
| पैकिंग | पीई बैग या छोटे बक्से में थोक, फिर कार्टन, पैलेट में |
| भुगतान की अवधि | टीटी (30% अग्रिम जमा, डिलीवरी से पहले शेष राशि), एल/सी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल आदि |
| प्रबंधन प्रणाली | आईएसओ 9001:2015 |
| प्रमाणपत्र | आईएसओ, आरओएचएस |
व्यक्ति से संपर्क करें: Irene chen
दूरभाष: +86-13527934468