|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| खत्म करना: | जिंक प्लेटेड, पैसिवेटेड, क्रोम प्लेटेड, निकल प्लेटेड, पॉलिश, कस्टम | माप प्रणाली: | इंपीरियल (इंच) |
|---|---|---|---|
| आवेदन: | भारी उद्योग, खनन, जल उपचार, स्वास्थ्य सेवा, खुदरा उद्योग, खाद्य और पेय, सामान्य उद्योग, तेल और गैस, | मानक: | शोर |
| आकार: | एम1~एम16 | सतह का उपचार: | निकल चढ़ाया, जस्ता चढ़ाया, Passivation, आदि. |
| श्रेणी: | 6.8/8.8/10.9/12.9 | डिलीवरी का समय: | स्टॉक में 5 ~ 7 कार्य दिवसों, अनुकूलित 15 ~ 25 कार्य दिवसों |
| सेवा: | OEM अनुकूलित सेवाएँ | पैकेट: | छोटे पैकिंग+कार्टन पैकिंग+फूस |
| प्रमाणपत्र: | ISO9001:2015, एसजीएस, RoHs, एमटीसी | MOQ: | 1 पीस स्टॉक में, 30,000 पीस अनुकूलित |
| पत्तन: | शेन्ज़ेन, गुआंगज़ौ | ||
| प्रमुखता देना: | M1-M16 हेक्स नायलॉन लॉक नट,पीवीडी हेक्स नायलॉन लॉक नट |
||
| उपलब्ध सामग्री | 1स्टेनलेस स्टीलः SS303, SS304, SS316, SS410, SS420 2कार्बन स्टील: C1006,C1010,C1018,C1022,C1035K,C1045 3पीतलः C3602,C3604,Hpb59,Hpb62,Hpb65,Hpb58,Hpb70 4एल्यूमीनियमः Al6061, Al6063 आदि या अपनी आवश्यकताओं के रूप में |
|---|---|
| सिर का प्रकार | सीएसके हेड, पैन हेड, ट्रस हेड, हेक्सागोन हेड, गोल हेड, ओवल हेड, बटन हेड, कैप हेड, पनीर हेड आदि |
| कठोरता | कार्बन स्टीलः HRC:28~35, HV450~700 मिश्र धातु स्टीलः HRC:32~39 ((ग्रेड10.9) HRC:39~44 ((ग्रेड12.9) |
| समाप्त करना | जस्ता लेपित, निकेल लेपित, कांस्य, तांबा, फॉस्फेट, ऑक्सीकरण काला, निष्क्रियता, टिन, डाक्रोमेट, सोना, क्रोम, चांदी, फॉस्फोराइजेशन, जस्ता-निकेल मिश्र धातु लेपित आदि |
| उपलब्ध नमूना | नमूना निः शुल्क है अगर हम मौजूदा टूलींग है, आप केवल माल ढुलाई की लागत के लिए भुगतान करने की जरूरत है |
| वितरण का समय | नमूना समय 3-5 कार्य दिवसों, लीड समय 20-25 कार्य दिवसों |
| मूल्य निर्धारण अवधि | EXW Dongguan ((FCA), FOB, CIF, CNF, DDU आदि |
| पैकिंग | पीई बैग या छोटे बक्से में थोक, फिर कार्टन, पैलेट में |
| भुगतान की अवधि | टीटी (30% अग्रिम जमा, डिलीवरी से पहले शेष राशि), एल/सी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल आदि |
| प्रबंधन प्रणाली | आईएसओ 9001:2015 |
| प्रमाणपत्र | आईएसओ, आरओएचएस |
व्यक्ति से संपर्क करें: Irene chen
दूरभाष: +86-13527934468