Meta Descrizione: Scopri come scegliere le giuste viti in acciaio al carbonio! Confronta i tipi a basso / medio / alto tenore di carbonio, rivestimenti come la galvanizzazione e i loro usi nella costruzione, nell'automotive e nei macchinari.
Le viti in acciaio al carbonio fissano il 60% degli impianti industriali mondiali, dai grattacieli ai motori delle automobili.e condivide le soluzioni comprovate di FINEX per ambienti corrosivi.
Tipo | Percentuale di carbonio | Resistenza alla trazione | Costo per 1000 | Meglio per |
---|---|---|---|---|
Basso tenore di carbonio (leve) | < 0,25% | 400-550 MPa | $8$12 | Pareti a secco, mobili |
Carbonio medio | 00,25 ‰ 0,6% | 550 ∼ 800 MPa | $15$25 | Chassis per autoveicoli |
Alto contenuto di carbonio | 0.6 ∙ 1,25% | 800-1200 MPa | $30$50 | Macchine di taglio industriali |
Studio di caso: la Ford F-150 utilizza viti di carbonio medio (SAE Grade 5) per l'assemblaggio del letto e sopporta un carico utile di 1.500 libbre.
Ambiente:
Requisiti di carico:
Temperatura:
Protezione dalla corrosione:
Efficienza dei costi:
Rivestimento | Processo | Resistenza alla corrosione | Aumento dei costi |
---|---|---|---|
Cinturatura | Elettro-deposito | 2 ¢ 5 anni | 15% |
Galvanizzazione a caldo | Dip zinc fuso | 15 ¢ 25 anni | 40% |
Geomet® | Rivestimento inorganico | 10 ¢ 15 anni | 25% |
XylanTM | Altri prodotti di acciaio | 8·12 anni | 60% |
Suggerimento professionale: apparecchiare il rivestimento di ossido nero con olio per prevenire 3 volte la ruggine nei macchinari.
Parametro | Acciaio al carbonio | 304 inossidabile |
---|---|---|
Forza | Maggiore (fino a 1200 MPa) | Moderato (505 MPa) |
Corrosione | Necessità di rivestimento | Naturalmente resistente |
Costo | 0,10$/0,50$/unità | $0,30 $1,20/unità |
Meglio per | Strutturale, nascosto | Zone visibili e umide |
Risorsa gratuita: Scarica il nostro Calcolatore di selezione di vite
Persona di contatto: Mrs. Irene chen
Telefono: +86-13527934468