|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| เสร็จ: | ชุบสังกะสี, พาสซีฟ, ชุบโครเมียม, ชุบนิกเกิล, ขัดเงา, กำหนดเอง | ระบบวัด: | อิมพีเรียล (นิ้ว) |
|---|---|---|---|
| แอปพลิเคชัน: | อุตสาหกรรมหนัก, เหมืองแร่, การบำบัดน้ำ, การดูแลสุขภาพ, อุตสาหกรรมค้าปลีก, อาหารและเครื่องดื่ม, อุตสา | มาตรฐาน: | ดิน |
| ขนาด: | เอ็ม1~เอ็ม16 | ระดับ: | 6.8/ 8.8/ 10.9/ 12.9 |
| เวลาการส่งมอบ: | มีสินค้าในสต๊อก 5~7 วันทำการ กำหนดเอง 15~25 วันทำการ | บริการ: | บริการ OEM ที่กำหนดเอง |
| บรรจุุภัณฑ์: | บรรจุขนาดเล็ก+บรรจุกล่อง+พาเลท | ใบรับรอง: | ISO9001:2015, SGS, RoHs, เอ็มทีซี |
| ขั้นต่ำ: | มีสินค้าในสต็อก 1 ชิ้น สั่งทำพิเศษได้ 30,000 ชิ้น | ท่าเรือ: | เซินเจิ้น, กว่างโจว |
| เน้น: | มังกรล็อคฟลานจ์ตามสั่ง,น็อตล็อคแฟลนจ์ป้องกันการปลด,หมึกล็อคฟลานจ์สแตนเลสคาร์บอน |
||
| สื่อ ที่ มี | สแตนเลส: SS303, SS304, SS316, SS410, SS420 เหล็กคาร์บอน: C1006, C1010, C1018, C1022, C1035K, C1045 ทองแดง: C3602, C3604, Hpb59, Hpb62, Hpb65, Hpb58, Hpb70 อลูมิเนียม: Al6061, Al6063 เป็นต้น วัสดุตามความต้องการ |
|---|---|
| ประเภทหัว | หัว CSK, หัว Pan, หัว Truss, หัว Hexagon, หัว Round, หัว Oval, หัว Button, หัว Cap, หัว Cheese เป็นต้น |
| ความแข็ง | เหล็กคาร์บอน: HRC 28-35 HV450-700 เหล็กสแตนเลส: HRC 32-39 (เกรด 10.9), HRC 39-44 (เกรด 12.9) |
| จบซะ | ซิงค์เคลือบ, นิเคิลเคลือบ, ทองแดง, ทองแดง, ฟอสฟาต, การออกซิเดชั่นดํา, การ Passivation, สแตน, Dacromet, ทองคํา, โครม, เงิน, Phosphorization, สายเหล็กซิงก์-นิเคิลเคลือบ, ฯลฯ |
| ตัวอย่างมี | ตัวอย่างฟรีพร้อมกับเครื่องมือที่มีอยู่ (ลูกค้าจ่ายค่าขนส่ง) |
| ระยะเวลาการจัดส่ง | ตัวอย่าง: 3-5 วันทําการ, การผลิต: 20-25 วันทําการ |
| ระยะเวลาการตั้งราคา | EXW Dongguan (FCA), FOB, CIF, CNF, DDU เป็นต้น |
| การบรรจุ | ขนของในกระเป๋า PE หรือกล่องเล็ก ๆ แล้วในกล่องกล่อง |
| ระยะเวลาการชําระเงิน | TT (30% เงินฝาก เงินสมดุลก่อนการจัดส่ง) L/C, Western Union, PayPal เป็นต้น |
| ระบบการจัดการ | ISO9001:2015 |
| ใบรับรอง | ISO, ROHS |
ผู้ติดต่อ: Irene chen
โทร: +86-13527934468