|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| จบซะ: | ธรรมดา, ออกไซด์สีดำ, ชุบสังกะสี | วัสดุ: | เหล็ก |
|---|---|---|---|
| ระบบการวัด: | เมตริก | สไตล์หัว: | หัว, จุดแบน, กรวย, จุดบอล |
| มาตรฐาน: | ที่ไม่ได้มาตรฐาน | ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | มีสินค้าในสต็อก 1 ชิ้น สั่งทำพิเศษได้ 30,000 ชิ้น |
| แพ็คเกจ: | บรรจุขนาดเล็ก + กล่องบรรจุ + พาเลท | ระยะเวลาการจัดส่ง: | มีสินค้าในสต๊อก 5~7 วันทำการ กำหนดเอง 15~25 วันทำการ |
| บริการ: | บริการ OEM ODM แบบกำหนดเอง | ความยาว: | 1มม.~500มม. |
| ใบรับรอง: | ISO9001:2015, เอสจีเอ, RoHS | ประเภทของไดรฟ์: | ซ็อกเก็ต / slotted |
| คุณสมบัติ | ค่า |
|---|---|
| ผิวสำเร็จ | ธรรมดา, ออกไซด์ดำ, ชุบสังกะสี |
| วัสดุ | เหล็กกล้า |
| ระบบการวัด | เมตริก |
| ลักษณะหัว | ไม่มีหัว, ปลายแบน, กรวย, ปลายลูกบอล |
| มาตรฐาน | ไม่ได้มาตรฐาน |
| MOQ | มีสินค้าในสต็อก 1 ชิ้น, ปรับแต่งได้ 30,000 ชิ้น |
| บรรจุภัณฑ์ | บรรจุภัณฑ์ขนาดเล็ก + บรรจุภัณฑ์กล่อง + พาเลท |
| เวลาจัดส่ง | มีสินค้าในสต็อก 5~7 วันทำการ, ปรับแต่งได้ 15~25 วันทำการ |
| บริการ | บริการ OEM ODM Custom |
| ความยาว | 1 มม.~500 มม. |
| ใบรับรอง | ISO9001:2015, SGS, RoHs |
| ประเภทไดรฟ์ | ซ็อกเก็ต / แบบมีร่อง |
สกรูหัวจมแบบมีหัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมสแตนเลสสตีลแบบกำหนดเองของเรา ผสมผสานวิศวกรรมที่แม่นยำเข้ากับการผลิตที่คุ้มค่า เพื่อมอบโซลูชันการยึดที่เชื่อถือได้สำหรับอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ออกแบบด้วยหัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมและปลายลูกบอล สกรูชุดเหล่านี้ให้การยึดเกาะที่ดีเยี่ยม ความแม่นยำในการจัดตำแหน่ง และความทนทานต่อการกัดกร่อน
ผลิตจากสแตนเลสสตีลเกรดสูง (A2-70/304, A4-80/316, 202, 410) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการยึดส่วนประกอบในเครื่องจักร ระบบอัตโนมัติ ชิ้นส่วนยานยนต์ และอื่นๆ ด้วยขนาดที่ปรับแต่งได้ (เส้นผ่านศูนย์กลาง M1-M20, ความยาว 6 มม.-150 มม.) และราคาโรงงานที่แข่งขันได้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่ต้องการตัวยึดที่ทนทานและมีประสิทธิภาพสูง
| พารามิเตอร์ | รายละเอียด |
|---|---|
| ประเภทหัว | หัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม (Allen) |
| ประเภทปลาย | ปลายลูกบอล |
| เกรดวัสดุ | สแตนเลสสตีล A2-70 (304), A4-80 (316), 202, 410 |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง | M1-M20 |
| ช่วงความยาว | 6 มม.-150 มม. |
| ผิวสำเร็จ | ขัดเงาเพื่อเพิ่มความทนทานและความทนทานต่อการกัดกร่อน |
| มาตรฐาน | สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO/DIN สำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรม |
| การใช้งาน | ยานยนต์, หุ่นยนต์, เครื่องจักร, เครื่องมือ และการผลิตทั่วไป |
| รายละเอียด | ข้อมูล |
|---|---|
| วัสดุที่มี |
1. สแตนเลสสตีล: SS303, SS304, SS316, SS410, SS420 2. เหล็กกล้าคาร์บอน: C1006,C1010,C1018,C1022,C1035K,C1045 3. ทองเหลือง: C3602,C3604,Hpb59,Hpb62,Hpb65,Hpb58,Hpb70 4. อลูมิเนียม: Al6061, Al6063 เป็นต้น หรือตามความต้องการของคุณ |
| ประเภทหัว | หัว CSK, หัว Pan, หัว Truss, หัวหกเหลี่ยม, หัวกลม, หัว Oval, หัว Button, หัว Cap, หัว Cheese เป็นต้น |
| ความแข็ง |
เหล็กกล้าคาร์บอน: HRC:28~35, HV450~700 เหล็กกล้าผสม: HRC:32~39(เกรด10.9) HRC:39~44(เกรด12.9) |
| ผิวสำเร็จ | ชุบสังกะสี, ชุบนิกเกิล, บรอนซ์, ทองแดง, ฟอสเฟต, ออกซิเดชันดำ, การทำให้เป็นกลาง, ดีบุก, Dacromet, ทอง, โครเมียม, เงิน, การฟอสฟอริเซชัน, ชุบโลหะผสมสังกะสี-นิกเกิล เป็นต้น |
| มีตัวอย่าง | ตัวอย่างไม่มีค่าใช้จ่ายหากเรามีเครื่องมือที่มีอยู่ คุณเพียงแค่ต้องจ่ายค่าขนส่ง |
| เวลาจัดส่ง | เวลาตัวอย่าง 3-5 วันทำการ, ระยะเวลารอคอยสินค้า 20-25 วันทำการ |
| เงื่อนไขการกำหนดราคา | EXW ตงกวน(FCA), FOB, CIF, CNF, DDU เป็นต้น |
| การบรรจุ | จำนวนมากในถุง PE หรือกล่องขนาดเล็ก จากนั้นใส่ในกล่อง, พาเลท |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | TT (ล่วงหน้า 30% เป็นเงินมัดจำ ยอดคงเหลือก่อนส่งมอบ), L/C, Western Union, PayPal เป็นต้น |
| ระบบการจัดการ | ISO9001:2015 |
| ใบรับรอง | ISO, ROHS |
ผู้ติดต่อ: Irene chen
โทร: +86-13527934468