|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| खत्म करना: | काला, जस्ता, सादा, काला ऑक्साइड, जस्ता चढ़ाया हुआ, नीला रंगा हुआ, कैडमियम चढ़ाया हुआ, जस्ता-एल्यूमीन | सामग्री: | स्टेनलेस स्टील, स्टील |
|---|---|---|---|
| माप प्रणाली: | इंच, मीट्रिक | प्रधान शैली: | सिलेंडर हैड |
| मानक: | डीआईएन404, सीएसएन 21128, यूएनआई 6111 | ड्राइव प्रकार: | फिलिप्स क्रॉस रिसेस/स्लॉटेड ड्राइव |
| आवेदन: | मीटरिंग बॉक्स, बिजली मीटर संलग्नक | रंग: | काला. पीला. स्टेनलेस स्टील रंग |
| धागा: | पूरी तरह से मशीन धागा \ आधा मशीन धागा | डिलीवरी का समय: | स्टॉक में 5 ~ 7 कार्य दिवसों, अनुकूलित 15 ~ 25 कार्य दिवसों |
| MOQ: | 1 पीस स्टॉक में, 50,000 पीस अनुकूलित | श्रेणी: | 4.8/ 5.8/ 8.8/ 10.9/ 12.9 आदि |
| प्रमाणपत्र: | आईएसओ9001/आईएसओ14001/आईएटीएफ16949/आरओएसएच/एसजीएस | नमूना: | स्वतंत्र रूप से आपूर्ति की जाती है |
| प्रमुखता देना: | फिलिप्स कैपस्टन हेड स्क्रू,विद्युत मीटर कैपस्टन सिर पेंच,ब्लैक ऑक्साइड फिनिश कैपस्टन पेंच |
||
हमारे फिलिप्स कैपस्टन हेड स्क्रू के साथ इलेक्ट्रिक मीटर और आउटडोर बाड़े के लिए सुरक्षित, लंबे समय तक चलने वाले प्रदर्शन सुनिश्चित करें।ये शिकंजा संक्षारण प्रतिरोधी हैं, मौसम और छेड़छाड़, उन्हें उपयोगिता, औद्योगिक और विद्युत अनुप्रयोगों के लिए आदर्श बनाते हैं।फिलिप्स ड्राइव और उठाया कैपस्टन सिर एक कम प्रोफ़ाइल बनाए रखते हुए मानक उपकरण के साथ आसान स्थापना सुनिश्चित, पेशेवर उपस्थिति।
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| सामग्री | कार्बन स्टील (ग्रेड 8.8/10.9) |
| समाप्त करना | ब्लैक ऑक्साइड (इलेक्ट्रोकेमिकल कोटिंग) |
| सिर का प्रकार | कैपस्टन (उच्च, कम प्रोफ़ाइल गुंबद) |
| ड्राइव प्रकार | फिलिप्स PH2 |
| व्यास | एम4-एम8 (मीट्रिक) / #8-1⁄4" (इम्पीरियल) |
| लम्बाई | 10 मिमी-50 मिमी (कस्टम लंबाई उपलब्ध) |
| थ्रेड पिच | मोटा या ठीक (अनुकूलित) |
| तापमान सीमा | -40°F से 400°F (-40°C से 204°C) |
| प्रमाणपत्र | आईएसओ 9001, आरओएचएस, एएसटीएम एफ 1941 |
| उपलब्ध सामग्री | 1स्टेनलेस स्टीलः SS303, SS304, SS316, SS410, SS420; 2कार्बन स्टील: C1006,C1010,C1018,C1022,C1035K,C1045; 3पीतलः C3602,C3604,Hpb59,Hpb62,Hpb65,Hpb58,Hpb70; 4एल्यूमीनियमः Al6061, Al6063 आदि या अपनी आवश्यकताओं के रूप में |
|---|---|
| सिर का प्रकार | सीएसके हेड, पैन हेड, ट्रस हेड, हेक्सागोन हेड, गोल हेड, ओवल हेड, बटन हेड, कैप हेड, पनीर हेड आदि |
| कठोरता | कार्बन स्टीलः HRC:28~35, HV450~700 मिश्र धातु स्टीलः HRC:32~39 ((ग्रेड10.9) HRC:39~44 ((ग्रेड12.9) |
| समाप्त करना | जस्ता लेपित, निकेल लेपित, कांस्य, तांबा, फॉस्फेट, ऑक्सीकरण काला, निष्क्रियता, टिन, डाक्रोमेट, सोना, क्रोम, चांदी, फॉस्फोराइजेशन, जस्ता-निकेल मिश्र धातु लेपित आदि |
| उपलब्ध नमूना | नमूना निः शुल्क है अगर हम मौजूदा टूलींग है, आप केवल माल ढुलाई की लागत के लिए भुगतान करने की जरूरत है |
| वितरण का समय | नमूना समय 3-5 कार्य दिवसों, लीड समय 20-25 कार्य दिवसों |
| मूल्य निर्धारण अवधि | EXW Dongguan ((FCA), FOB, CIF, CNF, DDU आदि |
| पैकिंग | पीई बैग या छोटे बक्से में थोक, फिर कार्टन, पैलेट में |
| भुगतान की अवधि | टीटी (30% अग्रिम जमा, डिलीवरी से पहले शेष राशि), एल/सी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल आदि |
| प्रबंधन प्रणाली | आईएसओ 9001:2015 |
| प्रमाणपत्र | आईएसओ, आरओएचएस |
व्यक्ति से संपर्क करें: Irene chen
दूरभाष: +86-13527934468