|
商品の詳細:
連絡先
今雑談しなさい
|
| 仕上げる: | 黒,亜鉛,平ら,黒酸化物,亜鉛塗装,青色塗装,カドミウム塗装,亜鉛アルミニウム塗装,クロム塗装,亜鉛フラーク塗装,銀塗装,青色アノジス,カラー亜鉛 | 材料: | ステンレス鋼、鋼 |
|---|---|---|---|
| 測定システム: | インチ、メトリック | ヘッドスタイル: | シリンダーヘッド |
| 標準: | DIN404,CSN 21128,UNI 6111 | ドライブタイプ: | フィルプス・クロス・リセス/スロット・ドライブ |
| アプリケーション: | 計量箱,電気計器の箱 | 色: | 黒 黄色 ステンレス鋼 |
| 糸: | 完全に機械用糸 \ 半機械用糸 | 納期: | ストック 5~7 営業日,カスタマイズ 15~25 営業日 |
| MOQ: | ストック1台,5万個 オーダーメイド | 学年: | 4.8/ 5.8/ 8.8/ 10.9/ 12.9 エクト |
| 証明書: | ISO9001/ISO14001/IATF16949/ROSH/SGS | サンプル: | 自由に供給されます |
| ハイライト: | フィリップス・キャプスタンのヘッドスクリュー,電気メーター キャプスタンのヘッドスクリュー,ブラックオキシド・フィニッシュ キャプスタン・スクリュー |
||
耐久性のある黒オキシド仕上げと精密な設計によりこの螺栓は腐食に耐える耐候性や改造性があるため 電気や工業用用途に最適です低プロフィールを維持しながら,標準ツールで簡単にインストールする専門的な外見です
| 属性 | 詳細 |
|---|---|
| 材料 | 炭素鋼 (グレード 8.8/10.9) |
| 終わって | ブラックオキシド (電気化学コーティング) |
| 頭型 | カプスタン (高揚した低プロフィールドーム) |
| ドライブタイプ | フィリップス PH2 |
| 直径 | M4-M8 (メトリック) / #8-1⁄4" (帝国) |
| 長さ | 10mm-50mm (カスタム長さ利用可能) |
| スレッドピッチ | 粗いか細い (カスタマイズ可能) |
| 温度範囲 | -40°Fから400°F (-40°Cから204°C) |
| 認定 | ISO 9001,ROHS,ASTM F1941 |
| 入手 できる 資料 | 1ステンレス鋼:SS303,SS304,SS316,SS410,SS420 2炭素鋼:C1006,C1010,C1018,C1022,C1035K,C1045; 3銅:C3602,C3604,Hpb59,Hpb62,Hpb65,Hpb58,Hpb70 4アルミ:アル6061,アル6063など またはあなたの要求に応じて |
|---|---|
| 頭型 | CSKヘッド,パンヘッド,トラスヘッド,六角ヘッド,丸型ヘッド,円形ヘッド,ボタンヘッド,キャップヘッド,チーズヘッドなど |
| 硬さ | 炭素鋼:HRC:28~35,HV450~700 合金鋼:HRC:32~39 (グレード10.9) HRC:39~44 (グレード12.9) |
| 終わって | 亜鉛塗装,ニッケル塗装,ブロンズ,銅,リン酸,酸化黒,消化,チン,ダクロメット,金,クロム,銀,リン酸化,亜鉛-ニッケル合金塗装など |
| 入手可能なサンプル | 既存のツールを持っている場合,あなたはただ貨物料金を支払う必要があります. |
| 配達時間 | サンプル時間 3-5 営業日 20-25 営業日 |
| 価格設定期間 | EXW東?? (FCA),FOB,CIF,CNF,DDUなど |
| 梱包 | PEバッグまたは小箱に詰められ,その後,紙箱,パレットに詰められます |
| 支払期間 | TT (30% 預金,配送前の残高),L/C,Western Union,PayPalなど |
| 管理システム | ISO9001:2015 |
| 証明書 | ISO,ROHS |
コンタクトパーソン: Irene chen
電話番号: +86-13527934468