Erfahren Sie, wie sich der Kohlenstoffgehalt und die Legierungselemente auf die Schwarzungsergebnisse auswirken.
38% der Fehlschläge bei schwarzen Oxidbeschichtungen sind auf eine unsachgemäße Materialwahl zurückzuführen.mit datengetriebenen Lösungen, die den Normen MIL-DTL-13924 und ISO 11408 entsprechen.
Stahlgehalt | Kohlenstoffanteil | Elemente aus Legierungen | Dicke der schwarzen Schicht | Korrosionsbeständigkeit |
---|---|---|---|---|
1018 Leichtstahl | 0.18 | - Nein, nein.60 | 10,2 ‰ 1,8 μm | 24h Salzspray |
4140 Legiertes Stahl | 0.40 | Das ist Cr 1.0Das ist Mo 0.2 | 20,022,5 μm | 48h Salzspray |
316 Edelstahl | 0.03 | Ni 10, Mo 2 | 0.5 ‰ 0,8 μm | 96h Salzspray |
1095 Federstahl | 0.95 | - | 30,033,5 μm | 12h Salzspray |
Schlüsselfindung: Der Kohlenstoffgehalt korreliert direkt mit der Beschichtungsdicke (+0,8 μm pro 0,1% C).
Chemische Zusammensetzung des Bades
Zeitführer für das Eintauchen
Stahlart | Stufe 1 (Oxid) | Stufe 2 (Siegelung) |
---|---|---|
Kohlenstoffarm | 12 Minuten. | 3 Minuten. |
Werkzeugstahl | 8 Minuten. | Fünf Minuten. |
mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 25 Minuten. | 10 Minuten. |
Nachbehandlung
Flachbeschichtung
Rotverfärbung
Niedrige Haftung
Überschwarzen
Rostflecken
Anwendung | empfohlene Stahl | Beschichtungsdicke | Salzsprühbewertung |
---|---|---|---|
Außenhardware | 1045 | 2.2 μm | 72 Stunden |
Meereskomponenten | 4140 | 2.5 μm | 96 Stunden |
Präzisionsgeräte | 8620 | 10,8 μm | 48 Stunden |
Hochgeschwindigkeitsbefestigungsmittel | 4340 | 2.0 μm | 120 Stunden |
F: Der beste Stahl für die jet-schwarze Oberfläche?
A: 1095-Federstahl mit einer Beschichtung von 3,5 μm
F: Wie schwarzt man Edelstahl zuverlässig?
A: Verwenden Sie HNO3-Aktivierung vor dem Tauchen + 30 Minuten Eintauchen
F: Von der FDA zugelassene Schwarzung für Lebensmittelgeräte?
A: 316L mit NSF-zertifiziertem Versiegelungsmittel
Kostenlose Ressource: Herunterladen unseres Blacken-Prozess-Rechners
Ansprechpartner: Mrs. Irene chen
Telefon: +86-13527934468