Descubra como o teor de carbono e os elementos de liga afetam os resultados de escurecimento.
Este guia revela como a composição do aço afecta os resultados de escurecimento,com soluções baseadas em dados que cumpram as normas MIL-DTL-13924 e ISO 11408.
Grau de aço | % de carbono | Elementos de liga | Espessura da camada preta | Resistência à corrosão |
---|---|---|---|---|
1018 Aço leve | 0.18 | Mn 0.60 | 10,2 ‰ 1,8 μm | Spray de sal 24 horas |
4140 Aço ligado | 0.40 | Cr 1.0Mo 0.2 | 20,0 ∼2,5 μm | Spray de sal durante 48 horas |
316 Inoxidável | 0.03 | Ni 10, Mo 2 | 00,8 μm | 96 horas de sal |
1095 Aço de molas | 0.95 | - | 30,0 ‰ 3,5 μm | 12 horas de salinagem |
Determinação fundamental: o teor de carbono correlaciona-se directamente com a espessura do revestimento (+ 0,8 μm por 0,1% C).
Composição química do banho
Guia de tempo de imersão
Tipo de aço | Fase 1 (óxido) | Fase 2 (Selar) |
---|---|---|
Baixo teor de carbono | 12 minutos. | Três minutos. |
Aço de ferramenta | 8min | Cinco minutos. |
Outros | 25min | Dez minutos. |
Pós- Tratamento
Revestimento irregular
Descoloração vermelha
Baixa adesão
Negrecimento excessivo
Manchas de ferrugem
Aplicação | Aço recomendado | Espessura do revestimento | Classificação de sal |
---|---|---|---|
Ferramentas de exterior | 1045 | 2.2 μm | 72 horas |
Componentes marinhos | 4140 | 2.5 μm | 96h |
Instrumentos de precisão | 8620 | 10,8 μm | 48 horas |
Fixações de alta tensão | 4340 | 2.0 μm | 120h |
P: Melhor aço para acabamento preto-de-jet?
A: aço de mola 1095 com revestimento de 3,5 μm
P: Como escurecer o aço inoxidável de forma confiável?
R: Utilize HNO3 de ativação pré-mergulho + imersão de 30 minutos
P: Negrificante aprovado pela FDA para equipamentos alimentares?
A: 316L com selante certificado pela NSF
Recursos grátis: Baixe nosso Calculador de Processo de Negrificação
Pessoa de Contato: Mrs. Irene chen
Telefone: +86-13527934468