Dowiedz się, w jaki sposób zawartość węgla i pierwiastki stopu wpływają na wyniki zaciemniania.
38% awarii powłok z czarnym tlenem wynika z niewłaściwego doboru materiału.z rozwiązaniami opartymi na danych spełniającymi normy MIL-DTL-13924 i ISO 11408.
| Stopień stali | % węgla | Elementy stopu | Gęstość czarnej warstwy | Odporność na korozję |
|---|---|---|---|---|
| 1018 Stal łagodna | 0.18 | Mn 0.60 | 10,2 ‰1,8 μm | Spray solny 24h |
| 4140 Stali stopowych | 0.40 | Cr 1.0Mo 0.2 | 20,022,5 μm | 48-godzinny natrysk soli |
| 316 Nierdzewna | 0.03 | Ni 10, Mo 2 | 00,8 μm | 96h rozpylanie soli |
| 1095 Stal sprężynowa | 0.95 | - | 30,033,5 μm | 12h rozpylanie soli |
Kluczowe ustalenia: Zawartość węgla jest bezpośrednio skorelowana z grubością powłoki (+0,8 μm na 0,1% C).
Skład chemiczny kąpieli
Przewodnik czasu zanurzenia
| Rodzaj stali | Etap 1 (tlenek) | Etap 2 (zaszczelniacz) |
|---|---|---|
| Niski poziom węgla | 12 minut. | Trzy minuty. |
| Stalo narzędzia | 8 minut. | Pięć minut. |
| Włókiennicze | 25 minut. | 10 minut. |
Po zabiegu
Powierzchnia
Czerwone przebarwienie
Niska przyczepność
Nadmierne zaciemnianie
Plamy rdzy
| Zastosowanie | Zalecana stal | Gęstość powłoki | Wskaźnik rozpylania soli |
|---|---|---|---|
| Sprzęt zewnętrzny | 1045 | 2.2 μm | 72h |
| Składniki morskie | 4140 | 20,5 μm | 96h |
| Instrumenty precyzyjne | 8620 | 10,8 μm | 48 godzin |
| Związki do urządzeń o wysokiej temperaturze | 4340 | 2.0 μm | 120h |
P: Najlepsza stal do czarnego wykończenia?
A: stal sprężynowa 1095 z powłoką 3,5 μm
P: Jak nieprzewidywalnie zaciemnić nierdzew?
A: Użyj aktywacji HNO3 przed zanurzeniem + 30 minut zanurzenia
P: Zatwierdzone przez FDA zaciemnianie urządzeń spożywczych?
A: 316L z uszczelnieniem certyfikowanym przez NSF
Bezpłatne źródło: Pobierz nasz kalkulator procesów czarnego
Osoba kontaktowa: Mrs. Irene chen
Tel: +86-13527934468